Бібліотека
1.Забезпечення підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими МОН |
| |||||
Клас | Найменування навчальної дисципліни | Автор | Найменування підручника | Найменування видавництва, рік | Кількість примірників | |
підручника | необхідно | фактично | ||||
1 | Іноземна мова (англійська) | Карпюк | Англійська мова | Астон, 2018 | 45 | 31 |
1 | Російська мова | Вашуленко | Буквар (ч.1) | Освіта, 2018 | 45 | 31 |
1 | Російська мова | Вашуленко | Буквар (ч.2) | Освіта, 2018 | 45 | 31 |
1 | Математика | Скворцова | Математика | Ранок, 2018 | 45 | 36 |
1 | Українська мова | Коваленко | Українська мова (ч.1) | Ранок, 2018 | 45 | 31 |
1 | Українська мова | Коваленко | Українська мова (ч.2) | Ранок, 2018 | 45 | 32 |
1 | Мистецтво | Масол | Мистецтво | Генеза, 2018 | 45 | 42 |
1 | Я досліджую світ | Гільберг | Я досліджую світ (ч.1) | Генеза, 2018 | 45 | 43 |
1 | Я досліджую світ | Гільберг | Я досліджую світ (ч.2) | Генеза, 2018 | 45 | 43 |
2 | Іноземна мова (англійська) | Губарєва | Англійська мова | Ранок, 2019 | 30 | 31 |
2 | Українська мова та чит. | Коваленко | Українська мова та чит.(ч.1) | Ранок, 2019 | 30 | 25 |
2 | Українська мова та чит. | Коваленко | Українська мова та чит.(ч.2) | Ранок, 2019 | 30 | 25 |
2 | Мистецтво | Масол | Мистецтво | Генеза, 2019 | 30 | 25 |
2 | Російська мова та чит | Лапшина | Російська мова та чит (ч. 1) | Освіта, 2019 | 30 | 25 |
2 | Російська мова та чит | Лапшина | Російська мова та чит (ч. 2) | Освіта, 2019 | 30 | 25 |
2 | Математика | Скворцова | Математика | Ранок, 2019 | 30 | 24 |
2 | Я досліджую світ | Гільберг | Я досліджую світ (ч.1) | Генеза, 2019 | 30 | 25 |
2 | Я досліджую світ | Гільберг | Я досліджую світ (ч.2) | Генеза, 2019 | 30 | 25 |
3 | Математика | Листопад | Математика (ч.1) | Оріон, 2020 | 20 | 40 |
3 | Математика | Листопад | Математика (ч.2) | Оріон, 2020 | 20 | 40 |
3 | Я досліджую світ | Гільберг | Я досліджую світ (ч.1) | Генеза, 2020 | 20 | 40 |
3 | Я досліджую світ | Сидоренко | Я досліджую світ (ч.2) | Генеза, 2020 | 20 | 40 |
3 | Іноземна мова (англійська) | Карпюк | Англійська мова | Астон, 2020 | 20 | 35 |
3 | Мистецтво | Масол | Мистецтво | Генеза, 2020 | 20 | 40 |
3 | Російська мова та читання | Лапшина | Російська мова та чит. (ч.1) | Освіта, 2020 | 20 | 40 |
3 | Російська мова та читання | Лапшина | Російська мова та чит.(ч.2) | Освіта, 2020 | 20 | 40 |
3 | Українська мова та читання | Коваленко | Українська мова та чит.(ч.1) | Ранок, 2020 | 20 | 35 |
3 | Українська мова та читання | Ємець | Українська мова та чит.(ч.2) | Ранок, 2020 | 20 | 35 |
4 | Іноземна мова (англійська) | Несвіт | Англійська мова | Генеза, 2015 | 27 | 28 |
4 | Інформатика | Ломаковська | Інформатика | Освіта, 2015 | 19 | 19 |
4 | Інформатика | Ломаковська | Інформатика | Освіта, 2016 | 8 | 6 |
4 | Літературне читання | Джежелей | Літературне читання | Ранок, 2015 | 0 | 10 |
4 | Літературне читання | Лапшина | Літературне читання | Освіта, 2015 | 27 | 20 |
4 | Літературне читання | Хорошковська | Літературне читання | Освіта, 2015 | 27 | 10 |
4 | Математика | Богданович | Математика | Генеза, 2015 | 10 | 11 |
4 | Математика | Богданович | Математика | Генеза, 2016 | 17 | 9 |
4 | Музичне мистецтво | Лобова | Музичне мистецтво | Школяр, 2015 | 27 | 10 |
4 | Образотворче мистецтво | Калиниченко | Образотворче мистецтво | Освіта, 2016 | 27 | 20 |
4 | Основи здоров’я | Бойченко | Основи здоров’я | Ранок, 2015 | 27 | 9 |
4 | Природознавство | Гільберт | Природознавство | Генеза, 2015 | 27 | 20 |
4 | Російська мова | Сильнова | Російська мова | Генеза, 2015 | 12 | 12 |
4 | Російська мова | Сильнова | Російська мова | Генеза, 2016 | 15 | 8 |
4 | Українська мова | Коваленко | Українська мова | Ранок, 2015 | 27 | 32 |
4 | Я у світі | Бібік | Я у світі | Основа, 2015 | 14 | 14 |
4 | Я у світі | Бібік | Я у світі | Основа, 2016 | 13 | 11 |
4 | Трудове навчання | Павич | Трудове навчання | Грамота, 2015 | 27 | 13 |
4 | Трудове навчання | Тегменко | Художня праця | Промінь, 2004 | 0 | 3 |
4 | Трудове навчання | Марсіянова | Швейна праця | Форум, 2001 | 0 | 1 |
5 | Іноз. мова (англ. мова) | Несвіт | Англійська мова | Генеза, 2018 | 28 | 28 |
5 | Інформатика | Ривкинд | Інформатика | Генеза, 2019 | 28 | 28 |
5 | Історія України | Гісем | Вступ до історії | Ранок, 2018 | 28 | 28 |
5 | Російська мова | Бикова | Російська мова | Освіта, 2018 | 28 | 28 |
5 | Інтегров. курс "Література" | Бондарева | Інтегров. курс "Література" | Грамота, 2018 | 28 | 28 |
5 | Математика | Мерзляк | Математика | Гимназия, 2018 | 28 | 52 |
5 | Основи здоров’я | Бех | Основи здоров’я | Алатон, 2018 | 28 | 52 |
5 | Природознавство | Ярошенко | Природознавство | Світоч, 2018 | 28 | 51 |
5 | Трудове навчання | Ходзицька | Трудове навчання (для д.) | Аксиома, 2013 | 0 | 18 |
5 | Трудове навчання | Терещук | Трудове навчання (для хл) | Генеза, 2013 | 0 | 19 |
5 | Українська мова | Заболотній | Українська мова | Генеза, 2018 | 28 | 28 |
5 | Українська література | Авраменко | Українська література | Грамота, 2018 | 28 | 28 |
5 | Друга іноз. мова(франц. мова) | Чумак | Французька мова | Освіта, 2018 | 0 | 27 |
5 | Друга іноз. мова(франц. мова) | Клименко | Французька мова | Методика Паблішинг, 2013 | 0 | 31 |
5 | Мій рідний край | Недосєкіна | Історія рідного краю | Дніпрокнига, 2007 | 0 | 20 |
5 | Мій рідний край | Недосєкіна | Хрест-я з історії рідного краю | Дніпрокнига, 2006 | 0 | 12 |
5 | Мій рідний край | Недосєкіна | Хрест-я з історії рідного краю | Дніпрокнига, 2005 | 0 | 3 |
5 | Мій рідний край | Недосєкіна | Рідний край Дніпропетр. | Дніпрокнига, 2001 | 0 | 37 |
6 | Англійська мова | Несвіт | Англійська мова | Генеза, 2014 | 24 | 34 |
6 | Всесв. історія. Історія України | Бандровський | Всесв. історія. Іст. України | Ранок, 2019 | 24 | 35 |
6 | Музичне мистецтво | Масол | Музичне мистецтво | Сиция, 2014 | 24 | 40 |
6 | Образотворче мистецтво | Железняк | Образотворче мистецтво | Генеза, 2014 | 24 | 40 |
6 | Інформатика | Морзе | Інформатика | Оріон, 2019 | 24 | 35 |
6 | Математика | Тарасенкова | Математика | Освіта, 2014 | 24 | 35 |
6 | Біологія | Костикова | Біологія | Освіта, 2014 | 24 | 35 |
6 | Географія | Бойко | Географія | Сиция, 2014 | 24 | 35 |
6 | Друга іноз. мова(франц. мова) | Клименко | Французька мова | Методика Паблішинг, 2014 | 0 | 36 |
6 | Основи здоров’я | Бех | Основи здоров’я | Алатон, 2014 | 24 | 35 |
6 | Інтегров. курс "Література" | Бондарева | Інтегров. курс "Література" | Грамота, 2014 | 24 | 35 |
6 | Російська мова | Рудяков | Російська мова | Грамота, 2014 | 24 | 35 |
6 | Українська література | Авраменко | Українська література | Грамота, 2014 | 24 | 35 |
6 | Українська мова | Заболотній | Українська мова | Генеза, 2019 | 24 | 35 |
6 | Трудове навчання | Ходзицька | Трудове навчання (для д.) | Аксиома, 2014 | 0 | 20 |
6 | Трудове навчання | Терещук | Трудове навчання (для хл) | Генеза, 2014 | 0 | 17 |
7 | Перша іноз. мова (англійська) | Карпюк | Англійська мова | Астон, 2020 | 23 | 23 |
7 | Алгебра | Мерзляк | Алгебра | Гімназія, 2020 | 23 | 20 |
7 | Біологія | Остапченко | Біологія | Генеза, 2020 | 23 | 23 |
7 | Всесвітня історія | Щупак | Всесвітня історія | Оріон, 2020 | 23 | 25 |
7 | Географія | Довгань | Географія | Ранок, 2015 | 23 | 33 |
7 | Геометрія | Мерзляк | Геометрія | Гімназія, 2020 | 23 | 20 |
7 | Історія України | Власов | Історія України | Літера ЛТД, 2020 | 23 | 25 |
7 | Інтегров. курс "Література" | Ісаєва | Інтегров. курс "Література" | Сиция, 2015 | 0 | 14 |
7 | Інтегров. курс "Література" | Волощук | Інтегров. курс "Література" | Генеза, 2016 | 0 | 20 |
7 | Зарубіжна література | Волощук | Зарубіжна література | Генеза, 2020 | 23 | 30 |
7 | Музичне мистецтво | Масол | Музичне мистецтво | Сиция, 2015 | 23 | 10 |
7 | Музичне мистецтво | Кондратова | Музичне мистецтво | Богдан, 2015 | 0 | 10 |
7 | Основи здоров’я | Бех | Основи здоров’я | Астон, 2020 | 23 | 20 |
7 | Образотворче мистецтво | Железняк | Образотворче мистецтво | Генеза, 2016 | 23 | 20 |
7 | Російська мова | Коновалова | Російська мова | Основа, 2016 | 13 | 13 |
7 | Російська мова | Коновалова | Російська мова | Основа, 2015 | 10 | 15 |
7 | Трудове навчання | Терещук | Трудове навчання (для хл) | Генеза, 2015 | 0 | 1 |
7 | Трудове навчання | Лебедєв | Трудове навчання (для хл) | Сиция, 2015 | 0 | 7 |
7 | Трудове навчання | Терещук | Трудове навчання (для дів.) | Літера ЛТД, 2016 | 0 | 30 |
7 | Трудове навчання | Мачача | Трудове навчання (для дів.) | Сиция, 2015 | 0 | 7 |
7 | Українська мова | Глазова | Українська мова | Освіта, 2020 | 23 | 25 |
7 | Українська література | Авраменко | Українська література | Грамота, 2020 | 23 | 23 |
7 | Фізика | Бар’яхтар | Фізика | Ранок, 2020 | 23 | 20 |
7 | Друга іноз. мова(франц. мова) | Клименко | Французька мова | Методика, 2016 | 0 | 28 |
7 | Хімія | Попель | Хімія | Академія, 2020 | 23 | 20 |
7 | Інформатика | Ривкинд | Інформатика | Генеза, 2020 | 23 | 25 |
7 | Мій рідний край | Романенко | Історія рідного краю Дніпропетров. | Дніпрокнига, 2006 | 0 | 13 |
7 | Мій рідний край | Романенко, Братанич | Історія України та Дніпропетров. | Дніпрокнига, 2006 | 0 | 8 |
8 | Перша іноз. мова (англійська) | Несвіт | Англійська мова | Генеза, 2016 | 19 | 35 |
8 | Біологія | Задорожній | Біологія | Ранок, 2016 | 19 | 38 |
8 | Всесвітня історія | Подаляк | Всесвітня історія | Генеза, 2016 | 19 | 32 |
8 | Географія | Бойко | Географія | Абетка, 2016 | 19 | 60 |
8 | Геометрія | Єршова | Геометрія | Ранок, 2016 | 19 | 28 |
8 | Алгебра | Мерзляк | Алгебра | Гімназія, 2016 | 19 | 28 |
8 | Інформатика | Ривкинд | Інформатика | Генеза, 2016 | 19 | 38 |
8 | Історія України | Власова | Історія України | Генеза, 2016 | 19 | 108 |
8 | Інтегров. курс "Література" | Сімакова | Інтегров. курс "Література" | Абетка, 2016 | 19 | 43 |
8 | Мистецтво | Назаренко | Мистецтво | Оберіг, 2016 | 19 | 100 |
8 | Основи здоров’я | Бех | Основи здоров’я | Алатон, 2016 | 19 | 33 |
8 | Російська мова | Бикова | Російська мова | УОВЦ "Оріон", 2016 | 19 | 38 |
8 | Трудове навчання | Мачача | Трудове навчання (для дів.) | ФОЛІО, 2016 | 0 | 11 |
8 | Трудове навчання | Ходзицкая | Трудове навчання (для дів.) | Ранок, 2016 | 0 | 25 |
8 | Трудове навчання | Терещук | Трудове навчання (для хл) | Літера ЛТД, 2016 | 0 | 20 |
8 | Фізика | Бар’яхтар | Фізика | Ранок, 2016 | 19 | 48 |
8 | Українська мова | Ворон | Українська мова | ФОЛІО, 2016 | 19 | 48 |
8 | Українська література | Міщенко | Українська література | Генеза, 2016 | 19 | 38 |
8 | Хімія | Попель | Хімія | ІЦ "Академія", 2016 | 19 | 50 |
8 | Друга іноз. мова(франц. мова) | Чумак | Французька мова | ФОЛІО, 2016 | 19 | 35 |
8 | Креслення | Сидоренко | Креслення | Школяр, 2004 | 19 | 35 |
8 | Мій рідний край | Романенко | Історія рідного краю Дніпроп. | Дніпрокнига, 2006 | 0 | 25 |
9 | Алгебра | Мерзляк | Алгебра | Гімназія, 2017 | 19 | 31 |
9 | Геометрія | Єршова | Геометрія | Ранок, 2017 | 19 | 31 |
9 | Перша іноз. мова (англійська) | Буренко | Англійська мова | Ранок, 2017 | 19 | 31 |
9 | Біологія | Задорожній | Біологія | Ранок, 2017 | 19 | 31 |
9 | Всесвітня історія | Полянський | Всесвітня історія | Грамота. 2017 | 19 | 31 |
9 | Географія | Бойко | Географія | Підруч. і посібники, 2017 | 19 | 31 |
9 | Інформатика | Ривкинд | Інформатика | Генеза, 2017 | 19 | 31 |
9 | Інтегров. курс "Література" | Волощук | Інтегров. курс "Література" | Генеза, 2017 | 19 | 31 |
9 | Історія України | Гісем | Історія України | Ранок, 2017 | 19 | 31 |
9 | Мистецтво | Назаренко | Мистецтво | Оберіг, 2017 | 19 | 31 |
9 | Основи здоров’я | Бех | Основи здоров’я | Алатон, 2017 | 19 | 31 |
9 | Основи правознавства | Наровлянський | Основи правознавства | Грамота. 2017 | 19 | 31 |
9 | Російська мова | Бикова | Російська мова | УОВЦ "Оріон", 2017 | 19 | 31 |
9 | Трудове навчання | Терещук | Трудове навчання (для дів.) | Літера ЛТД, 2017 | 0 | 14 |
9 | Трудове навчання | Терещук | Трудове навчання (для хл) | Літера ЛТД, 2017 | 0 | 17 |
9 | Українська мова | Ворон | Українська мова | Освіта, 2017 | 19 | 31 |
9 | Українська література | Борзенко | Українська література | Ранок, 2017 | 19 | 31 |
9 | Фізика | Бар’яхтар | Фізика | Ранок, 2017 | 19 | 31 |
9 | Друга іноз. мова(франц. мова) | Чумак | Французька мова | Освіта, 2017 | 0 | 31 |
9 | Хімія | Григорович | Хімія | Ранок, 2017 | 19 | 31 |
9 | Українська література | Степанишин | Джерела пружно б’ють (хр-я) | Арт-освіта, 2005 | 19 | 40 |
9 | Мій рідний край | Романенко | Історія рідного краю Дніпроп. | Дніпрокнига, 2006 | 0 | 22 |
10 | Російська мова (Інт. курс) (С) | Давидюк | Російська мова і літ-ра | Оріон, 2018 | 0 | 31 |
10 | Зарубіжна література (С) | Ніколенко | Зарубіжна література | Грамота, 2018 | 0 | 31 |
10 | Фізика (С) | Бар’яхтар | Фізика | Ранок, 2018 | 0 | 31 |
10 | Українська мова (П) | Ворон | Українська мова | Освіта, 2018 | 0 | 31 |
10 | Українська література (П) | Слоньовська | Українська література | Літера ЛТД 2018 | 0 | 31 |
10 | Всесвітня історія (С) | Полянський | Всесвітня історія | Грамота, 2018 | 0 | 31 |
10 | Громадянська освіта(інт.к.)(С) | Бакка | Громадянська освіта(інт.к.) | Оріон, 2018 | 0 | 31 |
10 | Математика (С) | Мерзляк | Математика | Гімназія, 2018 | 0 | 31 |
10 | Інформатика (С) | Ривкинд | Інформатика | Генеза, 2020 | 0 | 63 |
10 | Біологія (С) | Андерсон | Біологія | 0 | ел. вер. | |
10 | Географія(С) | Бойко | Географія | Перун, 2018 | 0 | 31 |
10 | Історія України(С) | Власов | Історія України | Літера ЛТД, 2018 | 0 | 31 |
10 | Хімія(С) | Попель | Хімія | Академія, 2018 | 0 | 31 |
10 | Захист Вітчизни (С) | Гнатюк | Захист Вітчизни | Генеза, 2018 | 0 | 16 |
10 | Захист Вітчизни (Осн. мед.зн.) (С) | Лелека | Захист Вітчизни (Осн. мед.зн.) | Ранок, 2018 | 0 | 16 |
10 | Мистецтво (С+П) | Масол | Мистецтво | Генеза, 2019 | 0 | 50 |
10 | Англійська мова (С) | Карп’юк | Англійська мова | Астон, 2018 | 25 | 31 |
10 | Українська література | Семенюк | Духовні криниці (хрест-я) ч.2 | Школяр, 2005 | 0 | 20 |
11 | Біологія і екологія (С+А) | Остапченко | Біологія і екологія (С+А) | Генеза, 2019 | 30 | 35 |
11 | Інформатика (С) | Ривкинд | Інформатика | Генеза, 2019 | 30 | 63 |
11 | Інформатика (П) | Руденко | Інформатика | Ранок, 2019 | 0 | 65 |
11 | Українська мова (П) | Ворон | Українська мова | Освіта, 2019 | 30 | 32 |
11 | Українська література(П) | Борзенко | Українська література | Ранок, 2019 | 30 | 32 |
11 | Фізика (С) | Баряхтар | Фізика | Ранок, 2019 | 30 | 35 |
11 | Російська мова (С) | Давидюк | Російська мова | УОВЦ "Оріон", 2019 | 30 | 26 |
11 | Математика | Істер | Математика | Генеза, 2019 | 30 | 35 |
11 | Хімія (С) | Попель | Хімія | ВЦ "Академія", 2019 | 30 | 32 |
11 | Зарубіжна література | Ісаєва | Зарубіжна література | УОВЦ "Оріон", 2019 | 30 | 30 |
11 | Зарубіжна література | Волощук | Зарубіжна література | Генеза, 2019 | 30 | 27 |
11 | Англійська мова (С) | Карпюк | Англійська мова | Астон, 2019 | 30 | 30 |
11 | Всесвітня історія (С) | Гісем | Всесвітня історія | Грамота, 2019 | 30 | 30 |
11 | Історія: Україна і світ (С) | Мудрий | Історія: Україна і світ | Генеза, 2019 | 30 | 35 |
11 | Астрономія (С) | Пришляк | Астрономія | Ранок, 2019 | 30 | 30 |
11 | Географія (С) | Довгань | Географія | Ранок, 2019 | 30 | 35 |
11 | Захист Вітчизни (С) | Гудима | Захист Вітчизни | Астон, 2019 | 30 | 30 |
11 | Мій рідний край | Недосєкіна | Історія рідного краю Дніпроп. | Дніпрокнига, 2008 | 0 | 30 |
11 | Українська література | Семенюк | Срібний птах (хрестоматія) | Освіта, 2005 | 0 | 1 |
11 | Українська література | Семенюк | Срібний птах (хрестоматія) | Освіта, 2007 | 0 | 10 |
Примітка: забезпеченність підручниками повністю за рахунок перерозподілу підручників між школами району та електронних версій підручників. |
2. Відомості про інформаційне забезпечення (станом на 22.12.2020 р.)
Найменування виду інформаційного забезпечення | Наявність (так/ні) | Площа (кв. метрів) | Кількість місць | Обсяг бібліотечного фонду | |
1 | Бібліотека | так | 54,72 | 8 | Усього – 19627 примірників
|
2 | Книгосховище | так |
| - | Підручники – 6576 примірників
|
3 | Зал для видачі літератури | так | 54,72 | - | - |
4 | Читальний зал | так | 54,72 | 8 | - |
5 | Електронна бібліотека | ні | - | - | - |
6 | Інтернет | так | - | - | - |
7 | Інше | - | - | - | - |
Директор комунального закладу освіти
«Середня загальноосвітня школа № 93»
Дніпровської міської ради Л. Ф. Підкуйко