Мережа класів на 2023-2024 н. р.
Фактична мережа
класів та контингент учнів Дніпровської гімназії № 93
Дніпровської міської ради на 2023/2024 навчальний рік
станом на 04. 09. 2023
№ з/п | Клас | Загальна чисельність учнів | з них у тому числі учнів, які навчатимуться за індивідуальною формою (сімейна, екстернат, педагогічний патронаж) | Форма навчання у класі (змішана чи дистанційна) | Змінність навчання (І зміна, ІІ зміна) | Іноземна мова | Специфіка класу (вказати профільний предмет, поглиблене вивчення предмету, нетипові програми, інклюзія тощо) | |
перша | друга | |||||||
1 | 1-А | 26 | 1 | змішана | І зміна | англійська |
|
|
2 | 1-Б | 25 |
| змішана | І зміна | англійська |
|
|
3 | 1-В | 24 | 1 | змішана | І зміна | англійська |
|
|
Разом: класів – 3 | учнів – 75 |
|
|
|
|
|
| |
4 | 2-А | 26 |
| змішана | І зміна | англійська |
|
|
5 | 2-Б | 32 |
| дистанційна | І зміна | англійська |
|
|
6 | 2-В | 28 |
| змішана | І зміна | англійська |
|
|
7 | 2-Г | 29 |
| дистанційна | І зміна | англійська |
|
|
Разом: класів – 4 | учнів – 115 |
|
|
|
|
|
| |
8 | 3-А | 32 |
| дистанційна | І зміна | англійська |
|
|
9 | 3-Б | 27 |
| змішана | І зміна | англійська |
|
|
10 | 3-В | 29 |
| змішана | І зміна | англійська |
|
|
11 | 3-Г | 38 |
| дистанційна | І зміна | англійська |
|
|
Разом: класів – 4 | учнів – 126 |
|
|
|
|
|
| |
12 | 4-А | 35 |
| дистанційна | І зміна | англійська |
|
|
13 | 4-Б | 10 |
| змішана | І зміна | англійська |
|
|
Разом: класів – 2 | учнів – 45 |
|
|
|
|
|
| |
1-4 класів – 13 | учнів – 361 | 2 |
|
|
|
|
| |
14 | 5-А | 29 |
| дистанційна | І зміна | англійська |
|
|
Разом: класів – 1 | учнів –29 |
|
|
|
|
|
| |
15 | 6-А | 20 | 3 | змішана | І зміна | англійська |
|
|
Разом: класів – 1 | учнів – 20 |
|
|
|
|
|
| |
16 | 7-А | 23 | 5 | змішана | І зміна | англійська |
|
|
Разом: класів – 1 | учнів – 23 |
|
|
|
|
|
| |
17 | 8-А | 26 |
| дистанційна | І зміна | англійська |
|
|
Разом: класів – 1 | учнів – 26 |
|
|
|
|
|
| |
18 | 9-А | 20 |
| дистанційна | І зміна | англійська |
|
|
Разом: класів – 1 | учнів – 20 |
|
|
|
|
|
| |
5-9 класів – 5 | учнів – 118 | 8 |
|
|
|
|
| |
Усього 1-9 класів – 18 | У них учнів – 479 | 10 |
|
|
|
|
| |
З них класів за змішаною формою – 10 | У них учнів за змішаною формою – 238 |
|
|
|
|
|
| |
З них класів за дистанційною формою – 8 | У них учнів за дистанційною формою – 241 |
|
|
|
|
|
|
Директор Лариса ПІДКУЙКО