Розклад уроків
РОЗКЛАД УРОКІВ 1-4 класів на 2023/2024 н. р.
|
| 1-А | 1-Б | 1-В | 2-А | 2-Б | 2-В | 2-Г | 3-А | 3-Б | 3-В | 3-Г | 4-А | 4-Б |
ПОНЕДІЛОК | 1 | Читання | Фіз-ра | Читання | Анг мова | Анг\укр м | Математ | Інф\укр м | Читання | Читання | ЯДС | Читання | Читання | ЯДС |
2 | Математ | Математ | Математ | Інформат | Укр\анг м | Анг\укр м | Математ | Математ | Укр мова | Фіз-ра | Анг\укр м | Фіз-ра | математ | |
3 | Фіз-ра | Читання | Письмо | Математ | Музика | Укр/анг м | Читання | ЯДС | Анг мова | Математ | Математика | Математ | Укр мова | |
4 | Письмо | ЯДС | Фіз-ра | Укр мова | Математ | Музика | Анг\укр м | Технології | Математ | Укр мова | ЯДС | Анг\укр м | Читання | |
5 |
| Технології |
| Читання | Фіз ра | Читання | Малюван | Анг\укр м | Фіз-ра | Читання | Малювання | Укр\анг м | Малюван | |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ВІВТОРОК | 1 | Читання | Письмо | Читання | Читання | Читання | Інф\укр м | Математ | Читання | ЯДС | Фіз-ра | Анг\укр м | Анг\укр м | Анг мова |
2 | Письмо | Математ | Анг мова | Укр мова | Математ | Математ | Музика | Математ | Укр мова | Укр мова | Читання | Укр\анг м | Математ | |
3 | Математи | Анг мова | Математ | Математ | Інф /укр м | Фіз-ра | Анг\укр м | ЯДС | Математ | Математ | Математика | Математ | Укр мова | |
4 | Анг мова | ЯДС | Технології | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯДС | Анг\укр м | Музика | Анг мова | Фіз-ра | ЯДС | Фіз-ра | |
5 | ЯДС |
|
| Фіз-ра | Малюванн | Малюван | Фіз-ра | Фіз-ра | Технології | Музика | Укр\анг м |
| Читання | |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
СЕРЕДА | 1 | Читання | Читання | Фіз-ра | Музика | Укр\анг м | Математ | Укр\анг м | Читання | Укр мова | Читання | ЯДС | Читання | Читання |
2 | Письмо | Математик | Письмо | Математ | Математ | Анг\укр м | Математ | Фіз-ра | Математ | Інформат | Укр\анг м | Математ | Математ | |
3 | Математи | Фіз-ра | ЯДС | Анг мова | Анг\укр м | Укр\анг м | Читання | Математ | Інформат | Математ | Математика | Фіз-ра | Укр мова | |
4 | Фіз-ра | Письмо | Математ | ЯДС | Читання | Читання | ЯДС | Анг\укр м | ЯДС | ЯДС | Читання | Анг\укр м | Інформат | |
5 | Малюванн | Малюван | Малюван | Фіз-ра | Фіз-ра | ЯДС | Технології | Укр\анг м | Читання | Технології | Фіз-ра | Музика | Анг мова | |
6 |
|
|
|
|
|
|
| Малюванн |
|
| Музика | Укр\анг м |
| |
ЧЕТВЕР | 1 | Математ | Анг мова | ЯДС | Читання | Читання | ЯДС | Читання | Математ | Фіз-ра | Читання | Укр\анг м | Читання | Укр мова |
2 | Анг мова | Математик | Музика | Укр мова | Укр\інфор | Технології | Математ | Анг\укр м | ЯДС | Фіз-ра | Анг\укр м | Математ | Математ | |
3 | ЯДС | Музика | Анг мова | Математ | Математ | Інф\укр мо | Анг\укр м | Анг\укр м | Математ | Математ | Фіз-ра | ЯДС | Технолог | |
4 | Музика | Читання | Математи | Фіз-ра | ЯДС | Фіз-ра | Укр\інфор | ЯДС | Анг мова | Укр мова | Математика | Малюван | Фіз-ра | |
5 | Читання | Письмо | Письмо | Малюванн | Технології | Математ | Фіз-ра | Фіз-ра | Читання | Анг мова | Читання | Інф\укр мо | ЯДС | |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
| Малюван | ЯДС |
| Укр\інфор |
| |
П’ЯТНИЦЯ | 1 | Фіз-ра | ЯДС | Читання | ЯДС | Укр\анг м | Математ | ЯДС | Математ | Укр мова | Укр мова | ЯДС | Читання | ЯДС |
2 | Математ | Фіз-ра | Математ | Англ мова | ЯДС | Анг\укр м | Математ | Інф\укр мо | Читання | Анг мова | Математика | Математ | Математи | |
3 | ЯДС | Письмо | Фіз-ра | Математ | Математ | Укр\анг м | Анг\укр м | Укр\інфор | Математ | Читання | Інф/укр м | ЯДС | Читання | |
4 | Технології | Математ | Письмо | Укр мова | Анг /укр м | Читання | Укр\анг м | Читання | Фіз-ра | Малюванн | Укр\інформ | Технології | Музика | |
5 |
|
| ЯДС | Технології | Фіз-ра | Фіз-ра | Фіз-ра | Музика | Анг мова | Математи | Технології | Фіз-ра | Фіз-ра | |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Анг мова |
РОЗКЛАД УРОКІВ 5-9 класів на 2023/2024 н. р.
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
5 | 1 | Природознавство | Анг.мова | Укр. мова | Зар.літ-ра | Анг.мова |
2 | Математика | Математика | Укр.літ-ра | Математика | Математика | |
3 | Фіз-ра | Природознавство | Зар.літ-ра | Анг.мова | Основи здоров’я | |
4 | Укр. мова | Фіз-ра | Математика | Укр. мова | Історія | |
5 | Укр.літ-ра | Укр. мова | Трудове навчання | Укр.літ-ра | Музика | |
6 | Мистецтво | Етика | Трудове навчання | Інформатика | Фіз-ра | |
7 |
|
|
|
|
| |
год. | 12.4 | 17.8 | 12.4 | 23.3 | 14.3 | |
6 | 1 | Біологія | Географія | Біологія | Укр. мова | Зар.літ-ра |
2 | Укр. мова | Історія | Історія | Укр.літ-ра | Географія | |
3 | Укр.літ-ра | Математика | Анг.мова | Математика | Математика | |
4 | Математика | Анг.мова | Укр. мова | Географія | Фіз-ра | |
5 | Фіз-ра | Зар.літ-ра | Фіз-ра | Трудове навчання | Анг.мова | |
6 | Інформатика | Музика | Основи здоров’я | Трудове навчання | Мистецтво | |
7 |
|
|
|
|
| |
год. | 19.8 | 16 | 15.9 | 12.4 | 14.3 | |
7 | 1 | Біологія | Укр.літ-ра | Історія | Алгебра | Основи здоров’я |
2 | Інформатика | Укр. мова | Біологія | Анг.мова | Укр. мова | |
3 | Географія | Хімія | Фізика | Укр. мова | Зар.літ-ра | |
4 | Мистецтво | Алгебра | Укр. мова | Хімія | Геометрія | |
5 | Фізика | Анг.мова | Зар.літ-ра | Укр.літ-ра | Анг.мова | |
6 | Фіз-ра | Фіз-ра | Геометрія | Фіз-ра | Музика | |
7 |
| Географія |
| Історія | Трудове навчання | |
год. | 16 | 23.1 | 21.7 | 23.1 | 18.3 | |
8 | 1 | Фізика | Хімія | Фізика | Історія | Анг.мова |
2 | Анг.мова | Географія | Анг.мова | Зар.літ. | Фіз-ра | |
3 | Біологія | Укр.мова | Біологія | Хімія | Креслення | |
4 | Географія | Укр.літ. | Історія | Алгебра | Укр.мова | |
5 | Інформатика | Історія | Геометрія | Основи здоров’я | Геометрія | |
6 | Зар.літ | Алгебра | Укр.мова | Укр.мова | Інформатика | |
7 | Мистецтво |
| Фіз-ра | Фіз-ра | Трудове навчання | |
год. | 24.9 | 19.3 | 25.4 | 19.4 | 22.1 | |
9 | 1 | Фіз-ра | Алгебра | Анг.мова | Зар.літ. | Фізика |
2 | Анг.мова | Хімія | Фізика | Хімія | Анг.мова | |
3 | Фізика | Історія | Укр.літ | Укр.мова | Історія | |
4 | Біологія | Укр.мова | Біологія | Право | Креслення | |
5 | Геометрія | Інформатика | Історія | Алгебра | Геометрія | |
6 | Мистецтво | Географія | Фіз-ра | Укр.літ. | Основи здоров’я | |
7 | Зар.літ. | Фіз-ра | Трудове навчання | Інформатика |
| |
год. | 23.6 | 23.2 | 17.6 | 24.9 | 21.7 |